专家计划:发财命中率:68% | 回报率:1519%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016-1018期 | 大 | 1016期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1015期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1013期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0979期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0932期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。